Автогрейдер UMG АГ-180
Артикул:
TT10149
Автогрейдер UMG АГ-180
Эксплуатационная масса:
16900 кг
Модель двигателя:
ЯМЗ-236М2-73
Мощность двигателя:
180 л.с.
Номинальная мощность:
132 / 2100 кВт / об.мин
Количество:
10 700 000
руб.
Под заказ
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит информационный характер. Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить актуальное коммерческое предложение
- Обновлённая кабина автогрейдера соответствует требованиям безопасности FOPS, ROPS. Обеспечивает полный визуальный контроль рабочей зоны и комфортные условия для оператора.
- Новые органы управления рабочим оборудованием - короткие рычаги с малым ходом, установленные на регулируемой рулевой колонке
- Полноповоротный грейдерный отвал обеспечивает высокие технологические возможности автогрейдера
- Зубчатый венец внешнего зацепления в поворотном круге тяговой рамы позволяет изменять положение грейдерного отвала под нагрузкой
- Новый карданный привод нового тандемированного гидронасоса повышает надёжность машины
- Новая капотная система с дверями и лючками обеспечивает удобный доступ к точкам обслуживания.
- Новый топливный бак увеличенного объема с удобной заправкой с уровня земли.
Технические характеристики | АГ-180 (МКПП) | АГ-180 (ГМП) |
Силовая установка | ||
Двигатель, модель, тип | ЯМЗ-236М2-73 | ЯМЗ-236М2-46 |
6-ти цилиндровый, V-образный, дизельный, с водяным охлаждением, без наддува | 6-ти цилиндровый, V-образный, дизельный, с водяным охлаждением, без наддува | |
Мощность, кВт (л.с.) / при оборотах (об/мин) | 132 (180) / 2100 | 132 (180) / 2100 |
Максимальный крутящий момент (Н м) / при оборотах (об/мин) | 667 / 1400 | 667 / 1400 |
Рабочий объем (л) | 11,15 | 11,15 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 130 / 140 | 130 / 140 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 220 | 220 |
Аккумуляторные батареи | 2 шт. 6СТ-190N3 | 2 шт. 6СТ-190N3 |
Генератор (В / А) | 28 / 80 | 28 / 80 |
Напряжение бортовой электросети | 24 | 24 |
Управление оборотами двигателя | механическое | механическое |
Воздушный фильтр | сухого типа | сухого типа |
Гидравлическая система | ||
Тип гидросистемы | Постоянного объема | Постоянного объема |
Гидрораспределитель управления рабочим оборудованием, тип | 1 шт. 6-ти секционный с 6-ю гидрозамками | 1 шт. 6-ти секционный с 6-ю гидрозамками |
Гидрораспределитель управления вспомогательными операциями, тип | 4-е шт. односекционные с дискретным электроуправлением | 4-е шт. односекционные с дискретным электроуправлением |
Гидронасос привода рабочего оборудования, тип | Шестеренный НШ-32 (в тандеме с НШ-16) | Шестеренный НШ-32 (в тандеме с НШ-16) |
Подача насоса, л/мин, при номинальных оборотах двигателя | 67,2 | 67,2 |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования (МПа) | 14 | 14 |
Гидронасос рулевого управления (тип, подача, производитель) | Шестеренный НШ-16 (в тандеме с НШ-32) | Шестеренный НШ-16 (в тандеме с НШ-32) |
Привод гидронасосов рулевого управления и привода рабочего оборудования, тип | карданный, с носка коленвала | установлен на коробке передач |
Рама | ||
Рама шасси, тип | Рама грейдера – шарнирно-сочленённая, сварная. Основа передней части рамы - наклонная балка коробчатого сечения с кронштейнами для монтажа элементов рабочего оборудования. Задняя часть рамы имеет силовой контур для монтажа силовых агрегатов и навесного оборудования. Поворот рамы влево и вправо осуществляется 2-мя гидроцилиндрами. Стабильность фиксации рамы в требуемом положении обеспечивается гидрозамками. | Рама грейдера – шарнирно-сочленённая, сварная. Основа передней части рамы - наклонная балка коробчатого сечения с кронштейнами для монтажа элементов рабочего оборудования. Задняя часть рамы имеет силовой контур для монтажа силовых агрегатов и навесного оборудования. Поворот рамы влево и вправо осуществляется 2-мя гидроцилиндрами. Стабильность фиксации рамы в требуемом положении обеспечивается гидрозамками. |
Угол поворота шарнирно-сочленённой рамы | ± 26 | ± 26 |
Максимальное смещение колеи передних колес относительно задних, при прямолинейном движении, мм | 1200 | 1200 |
Поворотный круг | ||||
Поворотный круг, тип | Тип - неполноповоротный (опция) Изменение угла захвата грейдерного отвала осуществляется гидроцилиндрами. Гидроконтур оснащен демпфирующими предохранительными клапанами. |
Тип – полноповоротный. Изменение угла захвата грейдерного отвала осуществляется гидромотором и червячным редуктором, . шестерня на выходном валу которого входит в зацепление с наружным зубчатым венцом круга. |
Тип - неполноповоротный (опция) Изменение угла захвата грейдерного отвала осуществляется гидроцилиндрами. Гидроконтур оснащен демпфирующими предохранительными клапанами. |
Тип – полноповоротный. Изменение угла захвата грейдерного отвала осуществляется гидромотором и червячным редуктором, . шестерня на выходном валу которого входит в зацепление с наружным зубчатым венцом круга. |
Диаметр круга, мм | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Число зажимных пластин | 3 | 4 | 3 | 4 |
Привод поворотного круга | 2 гидроцилиндра | Аксиально-поршневой гидромотор 56 см³ и червячный редуктор | 2 гидроцилиндра | Аксиально-поршневой гидромотор 56 см³ и червячный редуктор |
Угол поворота отвала в плане (град) | ± 65 | ± 360 | ± 65 | ± 360 |
Тяговая рама | ||||
Тяговая рама, тип | Сварная, Т-образная | Сварная, А-образная | Сварная, Т-образная | Сварная, А-образная |
Рабочее оборудование | ||||
Грейдерный отвал, длина / высота (мм) | 3810 / 630 | 3810 / 630 | ||
Боковой вынос отвала вправо/влево (мм) | 700 / 700 | 700 / 700 | ||
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево (мм) | 660 / 760 | 660 / 760 | ||
Диапазон изменения угла резания ножа грейдерного отвала (град.) | 30 - 70 | 30 - 70 | ||
Вылет грейдерного отвала за пределы колеи, вправо / влево, рама прямая (мм) | 2293 / 2329 | 2293 / 2329 | ||
Вылет грейдерного отвала за пределы колеи, вправо / влево, рама изогнута (мм) | 2931 / 3137 | 2931 / 3137 | ||
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом (град.) | 90 | 90 | ||
Высота подъема грейдерного отвала в транспортном положении (мм) | 400 | 400 | ||
Заглубление грейдерного отвала ниже опорной поверхности (мм) | 400 | 400 | ||
Бульдозерный неповоротный отвал, длина / высота с ножом (мм) | 2475 / 880 | 2475 / 880 | ||
Опускание отвала ниже опорной поверхности (мм) | 100 | 100 | ||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | Гидростатическое рулевое управление. | Гидростатическое рулевое управление. | ||
Насос-дозатор в блоке со следящим гидро-распределителем. Имеются предохранительный, обратный, противоударный и противовакуумный клапаны | Насос-дозатор в блоке со следящим гидро-распределителем. Имеются предохранительный, обратный, противоударный и противовакуумный клапаны | |||
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу (мм) | 8000 | 8000 |
Параметры хода | ||
Колесная формула | 1 х 2 х 3 | |
Муфта сцепления | Однодисковая, постоянно замкнутого типа. Механическое управление с гидроусилителем. | Однодисковая, постоянно замкнутого типа. Выполняет функцию гасителя крутильных колебаний. |
Коробка перемены передач | Механическая | Гидромеханическая (с гидротрансформатором) |
Число передач вперед / назад | 6/2 | 6/3 |
Скорости передвижения вперед / назад (км/ч) | 1 - 4,6 / 3,85 | 1 - 4,51 / 4,51 |
2 - 7,1 / 14,5 | 2 - 8,94 / 11,79 | |
3 - 10,2 | 3 - 11,79 / 25,96 | |
4 - 17,2 | 4 - 20,66 | |
5 - 26,6 | 5 - 25,96 | |
6 - 38,3 | 6 - 39,61 | |
Передний мост | Управляемый, не приводной, с балансирным креплением к раме | Управляемый, не приводной, с балансирным креплением к раме |
Угол наклона колес переднего моста | ± 18 | ± 18 |
Угол качания балки переднего моста | ± 16 | ± 16 |
Дорожный просвет под передним мостом, мм | 600 | 600 |
Тандемная тележка | Не управляемая, приводная. Состоит из центрального редуктора (моста) и двух бортовых редукторов (балансиров) | Не управляемая, приводная. Состоит из центрального редуктора (моста) и двух бортовых редукторов (балансиров) |
Центральный редуктор (мост) | С самоблокирующимся дифференциалом и двумя планетарными передачами | С самоблокирующимся дифференциалом и двумя планетарными передачами |
Бортовые редукторы (балансиры) | С шестеренными передачами | С шестеренными передачами |
Угол качания балансиров (град) | ± 15 | ± 15 |
Стояночный тормоз | Дисковый, сухого типа, с механическим управлением | Дисковый, сухого типа, с механическим управлением |
Рабочие тормоза | Колодочные с гидроприводом, двухконтурные, с пневмогидроаккумуляторами | Колодочные с гидроприводом, двухконтурные, с пневмогидроаккумуляторами |
Максимальное тяговое усилие (кН) | 130 | 130 |
Стандартные шины, размерность | 14.00-24 PR16 | 14.00-24 PR16 |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак (л) | 290 | 290 |
Система охлаждения двигателя (л) | 50 | 50 |
Система смазки двигателя (л) | 30 | 30 |
Балансир задней тележки (каждого) (л) | 24 | 24 |
Картер заднего моста (л) | 30 | 30 |
Коробка передач (л) | 8 | 30 |
Гидравлическая система, включая гидробак (л) | 200 | 200 |
Гидравлический бак (л) | 160 | 160 |
Эксплуатационная масса | ||
Эксплуатационная масса (т) | 16,9 | 17,1 |
Стандартное оснащение, бульдозерный отвал, все заправочные емкости заполнены по нормативу, в кабине оператор 75 кг. | ||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 5820 | 5880 |
Нагрузка на тандемную тележку, кг | 11080 | 112200 |
Масса с бульдозерным отвалом и задним рыхлителем | 18 | 18,2 |
Неповоротный бульдозерный отвал, масса комплекта (кг) | 830 | 830 |
Габаритные размеры | ||
Общая длина без бульдозерного отвала и рыхлительного оборудования (мм) | 8560 | 8560 |
Общая длина только с передним бульдозерным отвалом (мм) | 9460 | 9460 |
Общая длина только с задним рыхлительным оборудованием (мм) | 9640 | 9640 |
Общая длина с бульдозерным отвалом и рыхлительным оборудованием (мм) | 10860 | 10860 |
Ширина при транспортировке (мм) | 2550 | 2550 |
Общая высота по кабине (мм) | 3480 | 3480 |
Общая высота по кабине с маяком (мм) | 3555 | 3555 |
Высота по капоту (мм) | 2300 | 2300 |
Колесная база грейдера / балансирной тележки (мм) | 6208 / 1495 | 6208 / 1495 |
Ширина колеи, передних / задних колес (мм) | 2072 / 2068 | 2072 / 2068 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 350 | 350 |
Сервисные и гарантийные интервалы | ||
Минимальный межсервисный интервал (моточ) | 500 | 500 |
Гарантийный срок (мес./моточ) | 12 / 1500 | 12 / 1500 |
Стандартное оборудование | ||
Кабина FOPS / ROPS | да | да |
Две распашные стеклянные двери для входа в кабину | да | да |
Стеклоочиститель на лобовом и заднем стекле | да | да |
Рулевая колонка с регулировкой угла наклона и высоты | да | да |
Сиденье машиниста с механической подвеской, ремнем безопасности | да | да |
Проблесковый маяк на крыше кабины | да | да |
Держатель номерного знака с подсветкой | да | да |
Отопитель кабины | да | да |
Фонари рабочего освещения | да | да |
Ходовые осветительные приборы | да | да |
Подножки для входа в кабину справа и слева | да | да |
Подогрев зеркал заднего вида | да | да |
Передний бульдозерный отвал | да | да |
Штатные места для крепления ОБГ | да | да |
Полноповоротное грейдерное оборудование с углом поворота отвала ±360°, с червячным редуктором и аксиально-поршневым гидромотором объемом 56 см³ | да | да |
-
Эксплуатационная масса16900 кг
-
Модель двигателяЯМЗ-236М2-73
-
Мощность двигателя180 л.с.
-
Номинальная мощность132 / 2100 кВт / об.мин