Трактор Беларус 1221.3
Трактор МТЗ-1221.3 является самоходной машиной чаще всего используемой в сельскохозяйственной, промышленной, строительной и коммунальной сферах. Большой выбор устанавливаемого навесного, полунавесного и прицепного оборудования делает машину многоцелевой и востребованной. Основные виды выполняемых операций – это транспортировка и перемещение грунтов, грузов и строительных материалов, расчистка и разравнивание покрытий на территориях различных площадей, в том числе уборка снега с городских дорог и площадок. Дизельный двигатель с номинальной частотой вращений 2100 оборотов в минуту, хранит в себе мощность 132 лошадиных силы. Максимальная скорость движения трактора достигает 35 километров в час. Грузоподъемность заднего силового органа на оси подвеса составляет 4300 килограмм. Кабина оператора с панорамным остеклением гарантирует хорошую обзорность. Возможно преодоление брода глубиной до 850 миллиметров.
Мощность: | 131,7/96,9 л.с./кВт |
Колесная формула: | 4К4 |
Исполнение кабины: | Кабина УК |
Коробка передач: | синхронизированная |
Двигатель: | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт: | 131,7/96,9 |
Марка: | Д-260.2S2 |
Экологический стандарт: | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 250,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 568 |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4300 |
Максимальное давление, МПа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 |
Ёмкость гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
Тип ходовой системы | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины передние | 420/70R24 |
Шины задние | 16.9R38;18,4R38 |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
ПНУПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 |
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота) | 4500/2300/2850 |
-
ДополнительноКондиционер
-
Тяговый класс2
-
Страна производства двигателяБеларусь
-
Мощность двигателя132 л.с.