Трактор Беларус 320.4
Трактор МТЗ-320.4М является многоцелевой машиной благодаря возможности установки различного силового оборудования. В агрегате с навесным, полунавесным, прицепным и стационарным оборудованием, машина является востребованной в сельском хозяйстве, промышленной и коммунальной сферах. Может выполнять погрузочные работы, операции перемещения различных грузов и материалов, в том числе на территориях со сложной проходимостью. Модель данного трактора относится к ряду малогабаритный и не тяжелых машин, его масса составляет 1,72 тонны. Предельная скорость движения вперед составляет 25,2 километров в час, а назад 13,3 километра в час. Дизельный двигатель имеет мощность 35 лошадиных сил. К основным преимуществам машины можно добавить хороший уровень маневренности, позволяющий работать в городских условиях, и комфортабельность кабины с предусмотренной шумоизоляцией и широкоформатным остеклением, гарантирующих водителю безопасность и удобство во время выполнения различных рабочих операций.
Двигатель | |
Тип | Дизельный |
Модель | «LOMBARDINI» LDW1603/В3 (Италия)/ММЗ-3LD (Беларусь) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 26 (36) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Рабочий объём, л | 1,649/1,600 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 92/94 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12/20 |
Ёмкость топливного бака, л | 32 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач (вперёд/назад) | 16/8 |
Скорость движения (вперёд/назад) | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
Задний ВОМ (независимый I, об./мин./ независимый II, об./мин./синхронный, об./м пути) | 540/1000/3,4/6,3 |
Гидронавесная система | |
Тип | Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 17 |
Ёмкость гидросистемы, л | 11 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 3050 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1550 |
Высота по кабине, мм | 2150 |
База трактора, мм | 1660/1690 |
Колея, мм (по передним колесам / по задним колесам) | 1260; 1410 / 1250; 1400 |
Агротехнический просвет, мм | 435 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг | 1680/1770 |
Шины (передних колёс/задних колёс) | 7,5L-16 / 12,4L-16 |
Колёсная формула | 4х4 |
-
Тяговый класс1,4
-
Страна производства двигателяБеларусь
-
Мощность двигателя81,6 л.с.