Трактор Беларус 82.1
Трактор МТЗ-82.1 – относится к массово известным тракторам «Беларус» применяемым и давно зарекомендовавшим себя в сельскохозяйственной, промышленной и строительной отраслях, а благодаря высокому уровню маневренности и небольшим габаритам, машина прекрасно справляется с различными видами коммунальных работ в городских условиях. Эта многоцелевая долговечная машина с возможностью установки различного навесного, полунавесного и прицепного оборудования весит в среднем 4 тонны. Предельная развиваемая скорость может достигать 34,3 километров в час. Хорошая проходимость трактора позволяет ему преодолевать брод глубиной до 850 миллиметров. 4-тактный дизельный двигатель имеет мощность 81 лошадиных сил, с частотой вращений 2200 оборотов в минуту. Небольшая, но комфортабельная кабина с панорамным остеклением и пылезащитой, гарантирует водителю высокий уровень обзорности, удобство и точность выполняемых им рабочих операций. Управление рулевое.
Двигатель | |
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-243S2 (ММЗ) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 298 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 244 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач (вперёд/назад) | 18/4 |
Скорость движения (вперёд/назад) | 1,9-34,3/4,09-9,22 |
Задний ВОМ (независимый I, об./мин./ независимый II, об./мин./синхронный, об./м пути) | 540/1000/3,4 |
Гидронавесная система | |
Тип | Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием, по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы. |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 4120 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2780/2800 |
База трактора, мм | 2370/2450 |
Колея, мм (по передним колесам / по задним колесам) | 1350-1850, 1430-1990 / 1500-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8/4,1 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг | 3770/4000 |
Шины (передних колёс/задних колёс) | 9,0-20, 11,2-20 / 15,5R38 |
Колёсная формула | 4х2/4х4 |
-
Тяговый класс1,4
-
Страна производства двигателяБеларусь
-
Мощность двигателя81,6 л.с.