Трактор МТЗ-1523.3
Трактор МТЗ-1523.3 чаще всего эксплуатируется в сельском хозяйстве для осуществления работ общего назначения, обработки почвы перед посевом, посевных работ в составе широкозахватных и комбинированных установок, а также уборочных работ. С возможностью установки различных типов силового оборудования, в том числе прицепного, машина пользуется спросом в дорожном и промышленном строительстве для погрузочно-разгрузочных операций, перемещения и транспортировки различных материалов и грузов. Мощность 6-цилиндрового дизельного двигателя составляет 150 лошадиных сил при частоте вращений 2100 оборотов в минуту. Механическая коробка имеет 16 передних передач и 8 задних, с предельной развиваемой скоростью движения 32,38 километров в час. Агротехнический просвет составляет 620 миллиметров, минимальный радиус поворота 5,5 метров. Большое количество внешних приборов освещения позволяет проводить работы в темное время суток, а широкоформатное остекление комфортабельной кабины оператора гарантирует хорошую обзорность и удобство во время работы.
Двигатель | |
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
Модель | Д-260.1S2 (ММЗ) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 111 (150) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объём, л | 7,12 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 659 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 249 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Ёмкость топливного бака, л | 250 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач (вперёд/назад) | 16 / 8 |
Скорость движения (вперёд/назад) | 1,73-32,38 / 2,72-15,52 |
Задний ВОМ (независимый I, об./мин./ независимый II, об./мин./синхронный, об./м пути) | 540 / 1000 / 3,8 |
Гидронавесная система | |
Тип | Электрогидравлическая система автоматического регулирования глубины обработки почвы с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 6500 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 55 |
Ёмкость гидросистемы, л | 35 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 4710 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2250 |
Высота по кабине, мм | 3000 |
База трактора, мм | 2760 |
Колея, мм (по передним колесам / по задним колесам) | 1540-2115/1800-2120 / 1520-2435/1800-2435 |
Агротехнический просвет, мм | 620 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг | 6250/6330 |
Шины (передних колёс/задних колёс) | 420/70R24 / 520/70R38 |
Колёсная формула | 4х4 |
-
ДополнительноКондиционер
-
Тяговый класс3
-
Страна производства двигателяБеларусь
-
Мощность двигателя150 л.с.