Дизельный вилочный погрузчик ЧЗСА ПД 3,0 Силант
Артикул:
TT10155
Дизельный вилочный погрузчик ЧЗСА ПД 3,0 Силант
Грузоподъемность:
3000 кг
Центр тяжести:
500 мм
Высота подъема:
3000 мм
Тип двигателя:
дизельный
Страна производителя:
Россия
Модель двигателя:
MMZ 4DT
Мощность двигателя:
62,5 л.с.
Количество:
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит информационный характер. Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить актуальное коммерческое предложение
Дизельные погрузчики СИЛАНТ ПД3,0 разработаны для пользователей с интенсивным режимом работы, для которых важны надёжность, низкая стоимость владения и отсутствие потерь времени на простои. Погрузчики надёжны и производительны в эксплуатации, удобны в обслуживании и полностью отвечают климатическим условиям России.
Стандартная комплектация:
- 4-цилиндровый турбированный дизельный двигатель ММЗ 4DT, Минск;
- Автоматическая гидродинамическая трансмиссия;
- Дисковые тормоза с масляным охлаждением;
- 2-секционный гидрораспределитель;
- Пневматические колёса;
- Передние фары, индикаторы поворотов, задние комбинированные фонари, проблесковый маячок, фонарь заднего хода;
- Зуммер заднего хода, зеркала заднего вида;
- Регулируемая рулевая колонка, гидроусилитель рулевого управления;
- Кресло оператора без подвески, с ремнём безопасности;
- Набор инструментов.
Показатель | СИЛАНТ ПД3,0 | СИЛАНТ ПД3,5 |
---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Номинальная грузоподъёмность / при центре тяжести груза, кг / мм | 3000 / 500 | 3500 / 500 |
Расстояние от передней оси до спинки вил (x), мм | 480 | 480 |
Колёсная база (y), мм | 1700 | 1700 |
Ширина рабочего прохода (AST) с грузом 800х1200мм по ширине / длине, мм | 3960 / 4360 | 4000 / 4400 |
Тип колёс | пневматические | пневматические |
Количество колёс, х-ведущее | 2х / 2 | 2х / 2 |
ГАБАРИТЫ | ||
Масса, кг | 4520 | 4850 |
Высота защитного ограждения кабины, мм | 2185 | 2185 |
Общая длина, мм | 3750 | 3800 |
Длина шасси до начала вил, включая спинку вил, мм | 2680 | 2730 |
Ширина шасси, мм | 1220 | 1220 |
Размер вил, толщина х ширина х длина, мм | 45 х 125 х 1070 | 45 х 125 х 1070 |
Стандарт / ширина вилочной каретки, мм | - /1150 | - / 1150 |
МАЧТА | ||
Высота подъёма по верхнему краю вил, мм | 3000 | 3000 |
Габаритная высота в нижнем положении, мм | 2120 | 2120 |
Свободный подъём, мм | - | - |
Габаритная высота в верхнем положении, мм | 4260 | 4260 |
Наклон мачты вперёд / назад, градусов | 6 / 12 | 6 / 12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Двигатель, модель | MMZ 4DT | MMZ 4DT |
Двигатель, мощность, л.с. (кВт) | 62,5 (46) | 62,5 (46) |
Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 20 / 21 | 20 / 21 |
Скорость подъёма вил с грузом / без груза, м/с | 0,50 / 0,55 | 0,50 / 0,55 |
Скорость спуска вил с грузом / без груза, м/с | 0,50 / 0,40 | 0,50 / 0,40 |
Преодолеваемый уклон с грузом, % | 20 | 20 |
Объём топливного бака, л | 65 | 65 |
-
Грузоподъемность3000 кг
-
Центр тяжести500 мм
-
Высота подъема3000 мм
-
Тип двигателядизельный
-
Страна производителяРоссия
-
Модель двигателяMMZ 4DT
-
Мощность двигателя62,5 л.с.